Description
Vélo de Route Scott Addict RC 15 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Carbon 2024
Vélo de route Scott Addict RC 15 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Carbon 2024, alliant légèreté, aérodynamisme et technologie électronique de pointe pour des performances maximales sur route.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Léger, rapide et prêt à marquer les esprits. Le vélo de route Scott Addict RC 15 vous offre tous les avantages compétitifs dont vous rêviez. Des câbles entièrement intégrés et des composants prêts pour la course s’associent pour vous offrir un vélo capable de s’imposer sur la ligne d’arrivée au sommet d’une montagne ou de remporter votre critérium local.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMX.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | Carbone : Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-30 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB72-41B |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors (160/160) |
| Roues | Syncros Capital 1.0 35 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Pneus | Schwalbe One, RaceGuard, Fold, 700x28c |
| Guidon | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Potence | Syncros RR 1.5, 1 1/4″ |
| Jeu de direction | Syncros Addict RC Integrated |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tige de selle | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Poids | 7.6 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Référence | 290359 |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille de cadre (cm) | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 102 | 115 | 135 | 155 | 175 | 193 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 988 | 994 | 991 | 992 | 1000 | 1008 | 1023 |
| Stack (mm) | 504 | 511 | 527 | 548 | 569 | 588 | 606 |
| Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 390 | 395 | 400 | 410 |







There are no reviews yet.