Description
Vélo de Route Van Rysel RCR Pro Sram Red AXS 12V 700 mm Noir Shiny 2025
Le Van Rysel RCR Pro 2025 est un vélo de route ultra-performant, équipé du groupe électronique sans fil Sram Red AXS 12 vitesses et de roues 700 mm, conçu pour les cyclistes exigeants en quête de vitesse, de légèreté et de précision.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le vélo de route Van Rysel RCR a été pensé pour les coursiers, ceux pour qui l’équilibre aéro, légèreté et rigidité, est une obsession. Le RCR (pour RACER) porte son ADN dans son nom. Il est le vélo Van Rysel le plus abouti à ce jour, développé et testé par des aérodynamiciens. Il représente l’équilibre parfait entre performance pure et plaisir de rouler.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Sram Red AXS 2×12 Vitesses.
- Capteur de puissance complètement intégré aux plateaux.
- Freins à disque hydrauliques Sram Red AXS HRD, 160/140 mm.
- Paire de roues en carbone Zipp 353 NSW, avec un profil de 45 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : RCR HM Carbon, Width tire maximum: 33 mm |
| Fourche | Carbone : RCR HM Carbon |
| Manettes de dérailleur | Sram Red AXS, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Red AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Red AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Red XG-1290, 10-33 Dents |
| Chaîne | Sram Red |
| Pédalier | Sram Red AXS, Quarq Power Meter, 48/35 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB BB86 Ceramic |
| Freins | Sram Red AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/140) |
| Roues | Zipp 353 NSW, Tubeless, Disc-brake, Carbon, Hookless, Depth: 45 mm, Inside width: 25 mm |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 30-622, 700x30C |
| Guidon | Deda x Van Rysel |
| Potence | Deda x Van Rysel |
| Selle | Fizik Vento Argo 00, 140 mm |
| Tige de selle | Van Rysel RCR, Carbon |
| Poids | 6.7 kg |
| Coloris | Noir Fumé |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 463 | 473 | 483 | 513 | 543 |
| Tube supérieur (mm) | 536 | 544 | 556 | 571 | 591 |
| Douille de direction (mm) | 114 | 131 | 147 | 174 | 199 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 515 | 531 | 546 | 572 | 596 |
| Reach (mm) | 383 | 386 | 388 | 396 | 408 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
















There are no reviews yet.