Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Orbea Rise LT H20 Shimano Deore/SLX 12V 630 Wh 29” Noir Diamond Vert Splash Olive 2025
L’Orbea Rise LT H20 2025 est un VTT électrique tout-suspendu léger et performant, doté d’une transmission Shimano Deore/SLX 12 vitesses, d’une batterie de 630 Wh et de roues 29”, idéal pour les sorties engagées en montagne avec un maximum de contrôle et de fluidité.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
L’Orbea Rise est de retour pour redéfinir une nouvelle fois le marché des vélos électriques légers. Plus léger et polyvalent que jamais, avec plus d’énergie dans chaque gramme. Plus d’agilité, plus de puissance et plus d’autonomie : la nouvelle technologie Rider Synergy d’Orbea offre plus de contrôle que jamais pour une expérience imbattable sur les sentiers, où que vous rouliez.
Les + produit :
- Le VTTAE du Trail Shredder. Roulez plus fort, allez plus loin.
- L’appel de l’aventure. Le Rise LT est équipé d’une fourche de 160 mm et d’un débattement arrière de 150 mm.
- Cadre en aluminium avec soudures à finition polie et débattement de 150 mm.
- Transmission Shimano Deore/SLX 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 203/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Orbea Rise LT Hydro 2025, 29″ wheels, Concentric Boost 12×148 mm, 150 mm travel |
| Fourche | Fox AWL HD, Rail, 36 mm Stanchions, QR15x110 mm, 160 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float Performance, 2-Pos, Evol LV, custom tune 210×55 mm |
| Moteur | Shimano EP600-RS, Gen2 MC, 85 Nm |
| Batterie | Orbea Internal, 630 Wh |
| Commande | Shimano EN600-L |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, I-Spec EV, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano SLX RD-M7100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | e*thirteen Helix Core e*spec, Direct Mount, 32 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Roues | Race Face AR 30c, Tubeless Ready, 29″ |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai, 60 TPI, 3C MaxxGrip, EXO+, TR, 29×2.50″ / Arrière : Maxxis Minion DHR II, FB, 120 TPI, 3C MaxxTerra, EXO+, TR, 29×2.40″ WT |
| Guidon | OC Mountain Control MC31, Rise 20 mm, Width 800 mm |
| Poignées | OC Lock-On |
| Potence | OC Mountain Control MC20, 0º |
| Jeu de direction | Alloy 1-1/2″, Black Oxidated Bearing |
| Selle | Fizik Terra Ridon X5, 145 mm |
| Tige de selle | OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, Dropper / Shimano SL-MT500 I-Spec EV Remote |
| Poids | — |
| Coloris | ST – Diamond Black – Splash Olive Green (Matt) |
| Référence | S334 |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 405 | 415 | 430 | 460 |
| Tube supérieur* (mm) | 569 / 570 | 595 / 596 | 622 / 623 | 637 / 642 |
| Longueur base* (mm) | 440 / 442 | 440 / 442 | 440 / 442 | 440 / 442 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 100 | 110 | 120 |
| Angle de direction* (°) | 64.5 / 64 | 64.5 / 64 | 64.5 / 64 | 64.5 / 64 |
| Angle tube de selle* (°) | 77.5 / 77 | 77.5 / 77 | 77.5 / 77 | 77.5 / 77 |
| Empattement* (mm) | 1201 / 1203 | 1228 / 1230 | 1258 / 1259 | 1287 / 1288 |
| Stack* (mm) | 614 / 619 | 617 / 623 | 623 / 633 | 637 / 642 |
| Reach* (mm) | 435 / 430 | 460 / 455 | 485 / 480 | 510 / 505 |
*Le système QuickFlip du Rise LT permet d’ajuster la géométrie en quelques secondes. Il suffit de basculer entre les positions « High » et « Low ».
















There are no reviews yet.