Description
BMX Race Meybo Cliper Disc 20” Noir / Gris 2024
Le Meybo Cliper Disc 2024 est un BMX race agile et performant, doté de roues 20 pouces et d’un système de freinage à disque, idéal pour les compétitions et les jeunes pilotes ambitieux.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Guide des Tailles BMX Race
| Taille du pilote (cm) | Taille du cadre |
|---|---|
| 100 – 115 | Micro |
| 115 – 135 | Mini |
| 135 – 145 | Junior |
| 140 – 155 | Expert |
| 150 – 165 | Expert XL |
| 155 – 170 | Pro |
| 170 – 180 | Pro XL |
| > 180 | Pro XXL |
Les + produit :
- Cadre en aluminium.
- Guidon et fourche SD – CrMo.
- Géométrie similaire au cadre Meybo Holeshot.
- Frein à disque Clarks CH-19 – Disque 120 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Meybo Clipper |
| Fourche | SD en Chromoly |
| Pignon | 16 dents – Silver (Cruiser en 17 dents) |
| Chaîne | KMC E8 3/32 Silver |
| Pédalier | SD expert lite/pro lite 4/5 Points |
| Boitier de pédalier | SD hollow EB24 24mm Euro (BSA) |
| Freins | Clarks CH-19 – Frein Hydraulique – Disque 120mm |
| Jantes | Noir 20×1″-3/8 Aluminium Double Parois – Oeillets pour les rayons (Cruiser en 24″) |
| Pneus | Vee Tire Speedbooster – 20 x 1″-3/8 (Cruiser en 24 x 1.75″) |
| Guidon | SD Aluminium |
| Poignées | Lock On |
| Potence | SD |
| Jeu de direction | FSA Roulements scellés |
| Selle | PC Combo Mini Seat Noir |
| Pédales | Aluminium Noir |
| Coloris | Black/Grey Dark |
Géométries :

| Taille | Mini | Junio | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Cruiser |
| Taille des roues (pouces) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Longueur du tube traversant (pouces) | 18.82 | 19.78 | 20.87 | 21.69 | 21.68 | 22.55 | 23.90 |
| Tube supérieur (pouces) | 17.69 | 18.70 | 19.69 | 20.67 | 21 | 22 | 22.24 |
| Longueur base (pouces) | 12.99 | 13.39 | 13.58 | 13.78 | 14.37 | 15.20 | 15.35 |
| Angle de direction (°) | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 | 74 |
| Angle tube de selle (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70.5 |
| Pivot de fourche (pouces) | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 |









There are no reviews yet.